2016–2017 All-Stars
Girls Fall
| School | Name |
|---|---|
| Brookline | Courtney Carroll |
| Brookline | Sara Song |
| Brookline | Sasha Bourdine |
| Brookline | Yasmeen Moukaddem |
| Dedham | Asia Vo |
| Framingham | Halia Bower |
| Framingham | Kara McCurdy |
| Natick | Bridgette Grothman |
| Natick | Hana Batt |
| Natick | Olivia Walz |
| Natick | Sarah Doherty |
| Needham | Elizabeth Bonvouloir |
| Newton North | Ciara McCormack |
| Newton North | Claire Campbell |
| Newton North | Claire Wang |
| Newton North | Erin Claflin |
| Newton North | Katerina Flipova |
| Newton North | Kristin Luce |
| Newton North | Logan Gallagher |
| Newton North | Serena Ly |
| Wellesley | Enya Gamble |
| Wellesley | Kate Mullin |
| Wellesley | Sophie Chen |
Boys Fall
| School | Name |
|---|---|
| Braintree | Aaron Keung |
| Braintree | Aidan Doherty |
| Braintree | Ethan Huang |
| Braintree | John Harrington |
| Braintree | Sean McGurn |
| Braintree | Tim Connolly |
| Dedham | Jeff Moran |
| Dedham | Jim Duncan |
| Dedham | Nicholas Wilcox |
| Dedham | Patrick Tocci |
| Norwood | Aidan Mulligan |
| Norwood | Brendan Hurley |
| Norwood | Matthew Murphy |
| Weymouth | Brendan Pike |
Boys Winter
| School | Name |
|---|---|
| Brookline | Andrey Nosatov |
| Brookline | Dan Katz |
| Framingham | Cole Bassett |
| Framingham | Leone Kisler |
| Framingham | Sean Andrews |
| Natick | Kevin Zheng |
| Needham | Andrei Treil |
| Needham | Eric Zhu |
| Needham | Henry Keegan |
| Needham | John Higgins |
| Needham | Nicholas Lombardo |
| Needham | Sergey Sonkin |
| Needham | Zibing Zhang |
| Newton North | Will Riley |
| Wellesley | Andrew Scherrer |
| Wellesley | Calvin Isley |
| Wellesley | Graham Harris |
| Wellesley | Hayden Gribbel |
| Wellesley | Richie Thompson |