100 Yard Freestyle Bay State Conference Champions
Fall — Girls
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 1990–1991 | Lisa Trombini | Needham High School | 55.53 |
| 1991–1992 | Margaret Reiley | Wellesley High School | 55.97 |
| 1992–1993 | Margaret Reiley | Wellesley High School | 55.27 |
| 1993–1994 | Anne Robichaud | Natick High School | 57.29 |
| 1994–1995 | Amy Mullen | Needham High School | 57.06 |
| 1995–1996 | Karen Ching | Natick High School | 55.28 |
| 1996–1997 | Caitlin Healey | Needham High School | 57.42 |
| 1997–1998 | Karen Ching | Natick High School | 54.21 |
| 1998–1999 | Kydani Dover | Newton North High School | 55.86 |
| 1999–2000 | Caitlin Healey | Needham High School | 54.58 |
| 2000–2001 | Jessica Aiello | Wellesley High School | 55.80 |
| 2004–2005 | Kristin Shippee | Framingham High School | 58.51 |
| 2005–2006 | Kathleen Black | Dedham High School | 56.28 |
| 2006–2007 | Annie Doisneau | Needham High School | 55.27 |
| 2007–2008 | Julie Moran | Framingham High School | 56.40 |
| 2008–2009 | Bernadette Bryne | Braintree High School | 54.23 |
| 2009–2010 | Bernadette Bryne | Braintree High School | 54.66 |
| 2010–2011 | Catherine King | Wellesley High School | 55.41 |
| 2012–2013 | Maddie Biron | Framingham High School | 54.81 |
| 2013–2014 | Maddie Biron | Framingham High School | 53.65 |
| 2014–2015 | Maddie Biron | Framingham High School | 53.68 |
| 2015–2016 | Erin Claflin | Newton North High School | 54.82 |
| 2016–2017 | Sara Song | Brookline High School | 54.29 |
| 2017–2018 | Sara Song | Brookline High School | 54.17 |
| 2018–2019 | Nellie Thompson | Wellesley High School | 53.94 |
| 2019–2020 | Zoei Howard | Needham High School | 52.72 |
| 2021–2022 | Elle Anthony | Milton High School | 53.44 |
| 2022–2023 | Naomi Boegholm | Wellesley High School | 51.80 |
| 2023–2024 | Anna McGrew | Wellesley High School | 52.23 |
| 2024–2025 | Kate Urdaneta | Newton North High School | 55.04 |
| 2025–2026 | Victoria Sigmundstad-Callahan | Newton North High School | 55.26 |
| 2026–2027 | Emma Posner-O'Connell | Framingham High School | 56.25 |
Fall — Boys
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Christian Kelley | Walpole High School | 55.75 |
| 2012–2013 | Nick Gaetani | Norwood High School | 56.14 |
| 2013–2014 | Nick Gaetani | Norwood High School | 54.33 |
| 2014–2015 | Padriac Curran | Walpole High School | 56.54 |
| 2015–2016 | John Harrington | Braintree High School | 53.30 |
| 2016–2017 | Tim Connolly | Braintree High School | 51.02 |
| 2017–2018 | Sean McGurn | Braintree High School | 52.43 |
| 2018–2019 | John Harrington | Braintree High School | 53.17 |
| 2019–2020 | Michael Rose | Walpole High School | 52.56 |
| 2021–2022 | Malichi Buchanan | Milton High School | 55.68 |
| 2022–2023 | Ryan Kelly | Milton High School | 54.21 |
| 2023–2024 | Ryan Kelly | Milton High School | 52.29 |
| 2024–2025 | Ryan Kelly | Milton High School | 51.55 |
| 2025–2026 | Kyle Phan | Milton High School | 56.01 |
| 2026–2027 | Lucas Lee | Braintree High School | 54.78 |
Winter — Boys
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 2005–2006 | Jeff Libby | Natick High School | 52.25 |
| 2006–2007 | Joe Lessard | Framingham High School | 50.62 |
| 2007–2008 | Chris Tingley | Natick High School | 50.40 |
| 2008–2009 | Chris Tingley | Natick High School | 49.52 |
| 2009–2010 | Mike Ricci | Needham High School | 51.86 |
| 2010–2011 | Alex Graf | Newton North High School | 50.17 |
| 2011–2012 | Teddy Tsavdariedes | Needham High School | 51.95 |
| 2012–2013 | Lucas Radouch | Newton North High School | 50.89 |
| 2013–2014 | Matt Peck | Framingham High School | 50.54 |
| 2014–2015 | Matt Peck | Framingham High School | 48.50 |
| 2015–2016 | Jack Higgins | Needham High School | 50.40 |
| 2016–2017 | Jack Higgins | Needham High School | 48.77 |
| 2017–2018 | Ian Arnold | Natick High School | 48.96 |
| 2018–2019 | Jonathan Dupak | Framingham High School | 49.67 |
| 2019–2020 | Ben Schmelmer | Natick High School | 50.25 |
| 2021–2022 | Jason Chiappinelli | Needham High School | 49.00 |
| 2022–2023 | Brandon Liu | Framingham High School | 49.09 |
| 2023–2024 | Ivan Cheung | Natick High School | 49.51 |
| 2024–2025 | Ivan Cheung | Natick High School | 48.28 |