200 Yard Freestyle Bay State Conference Champions
Fall — Girls
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 1990–1991 | Emily Grantham | Newton North High School | 2:06.77 |
| 1991–1992 | Lisa Trombini | Needham High School | 2:03.77 |
| 1992–1993 | Beth Belanger | Wellesley High School | 2:06.16 |
| 1993–1994 | Shannon Mccarthy | Framingham High School | 2:14.15 |
| 1994–1995 | Merideth McNamara | Natick High School | 2:04.97 |
| 1995–1996 | Karen Ching | Natick High School | 1:59.43 |
| 1996–1997 | Denise Trombini | Needham High School | 2:03.20 |
| 1997–1998 | Kydani Dover | Newton North High School | 1:59.85 |
| 1998–1999 | Sarah Healey | Needham High School | 2:06.27 |
| 1999–2000 | Emma Eriksson | Wellesley High School | 2:01.36 |
| 2000–2001 | Kydani Dover | Newton North High School | 2:00.09 |
| 2004–2005 | Nicole Keeman | Walpole High School | 2:00.64 |
| 2005–2006 | Jayne Healey | Needham High School | 2:00.89 |
| 2006–2007 | Anne Kaduboski | Dedham High School | 2:02.93 |
| 2007–2008 | Samantha Neuman | Brookline High School | 1:59.77 |
| 2008–2009 | Samantha Neuman | Brookline High School | 1:57.25 |
| 2009–2010 | Bernadette Bryne | Braintree High School | 1:59.90 |
| 2010–2011 | Jess Murphy | Needham High School | 2:02.95 |
| 2011–2012 | Jessica Suave | Walpole High School | 1:59.79 |
| 2012–2013 | Irina Rojas | Newton North High School | 2:03.72 |
| 2013–2014 | Claire Hadelman | Needham High School | 1:59.41 |
| 2014–2015 | Sarah McEchearn | Newton North High School | 1:59.05 |
| 2015–2016 | Kara McCurdy | Framingham High School | 1:57.81 |
| 2016–2017 | Kara McCurdy | Framingham High School | 1:58.39 |
| 2017–2018 | Hana Batt | Natick High School | 1:58.49 |
| 2018–2019 | Gracie Meisner | Wellesley High School | 2:02.17 |
| 2019–2020 | Claire Tzouros | Needham High School | 1:57.32 |
| 2021–2022 | Elle Anthony | Milton High School | 1:59.27 |
| 2022–2023 | Anna McGrew | Wellesley High School | 1:59.46 |
| 2023–2024 | Anna McGrew | Wellesley High School | 1:57.29 |
| 2024–2025 | Allison Boynton | Milton High School | 2:01.61 |
| 2025–2026 | Allison Boynton | Milton High School | 1:58.80 |
| 2026–2027 | Victoria Sigmundstad Callahan | Newton North High School | 1:58.69 |
Fall — Boys
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 2012–2013 | Jimmy Conley | Norwood High School | 2:05.85 |
| 2013–2014 | Paul Ferraro | Walpole High School | 2:04.89 |
| 2014–2015 | Paul Ferraro | Walpole High School | 2:08.81 |
| 2015–2016 | Sean McGurn | Braintree High School | 2:06.25 |
| 2016–2017 | Brendan Pike | Weymouth High School | 2:05.10 |
| 2017–2018 | Brendan Pike | Weymouth High School | 2:02.79 |
| 2018–2019 | Casey Laliberte | Walpole High School | 2:02.42 |
| 2019–2020 | Casey Laliberte | Walpole High School | 1:57.86 |
| 2021–2022 | Casey Liliberte | Walpole High School | 1:55.46 |
| 2022–2023 | Ryan Kelly | Milton High School | 1:59.44 |
| 2023–2024 | Ben Bahm | Walpole High School | 2:04.48 |
| 2024–2025 | Ryan Kelly | Milton High School | 2:01.06 |
| 2025–2026 | Matt Twitchell | Milton High School | 2:07.13 |
| 2026–2027 | Ulysses Benzaken | Milton High School | 2:20.22 |
Winter — Boys
| Year | Name | School | Time |
|---|---|---|---|
| 2005–2006 | Jared Courville | Framingham High School | 1:52.82 |
| 2006–2007 | Jared Courville | Framingham High School | 1:51.06 |
| 2007–2008 | Chris Tingley | Natick High School | 1:51.44 |
| 2008–2009 | Chris Tingley | Natick High School | 1:51.02 |
| 2009–2010 | Sam Rolfe | Newton North High School | 1:54.23 |
| 2010–2011 | Alex Treil | Needham High School | 1:51.80 |
| 2011–2012 | Zach Albert | Brookline High School | 1:50.57 |
| 2012–2013 | Cassidy Bastianelli | Newton North High School | 1:45.85 |
| 2013–2014 | Ben Cohen | Framingham High School | 1:53.25 |
| 2014–2015 | Matt Peck | Framingham High School | 1:46.81 |
| 2015–2016 | Matt Scherrer | Wellesley High School | 1:50.89 |
| 2016–2017 | Henry Keegan | Needham High School | 1:51.19 |
| 2017–2018 | Henry Keegan | Needham High School | 1:46.16 |
| 2018–2019 | Henry Keegan | Needham High School | 1:46.88 |
| 2019–2020 | Soeren Euvrard | Brookline High School | 1:44.71 |
| 2021–2022 | Cole Conway | Needham High School | 1:51.83 |
| 2022–2023 | Zachary Ganz | Natick High School | 1:49.99 |
| 2023–2024 | Daniil Landau | Needham High School | 1:53.49 |
| 2024–2025 | Sebastian Kuculak | Newton North High School | 1:55.11 |