2014–2015 Fall North Sectional
Girls Team Scores
| Place | School | Score |
|---|---|---|
| 1 | Andover High School | 366 |
| 2 | Acton-Boxborough Regional High School | 320 |
| 3 | Belmont High School | 217 |
| 4 | Lexington High School | 182 |
| 5 | Chelmsford High School | 160 |
| 6 | Winchester High School | 145 |
| 7 | Central Catholic High School | 125 |
| 8 | Lowell High School | 105 |
| 9 | Haverhill High School | 99.5 |
| 10 | North Andover High School | 96 |
| 11 | Melrose High School | 95 |
| 12 | Stoneham High School | 80 |
| 13 | Reading Memorial High School | 72 |
| 14 | Wakefield Memorial High School | 68 |
| 15 | Woburn Memorial High School | 50.5 |
| 16 | Methuen High School | 50 |
| 17 | Burlington High School | 37 |
| 18 | Boston Latin School | 34 |
| 19 | Billerica Memorial High School | 10 |
| 20 | Dracut High School | 9 |
| 21 | Academy of Notre Dame | 4 |
Boys Team Scores
| Place | School | Score |
|---|---|---|
| 1 | Billerica High School | 205 |
| 2 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 165 |
| 3 | Methuen High School | 123 |
| 4 | Woburn High School | 82 |
| 5 | Saint Peter-Marian High School | 32 |
Other Seasons
1 internal
See Also
1 internal, 1 external