2018–2019 Fall North Sectional
Girls Team Scores
| Place | School | Score |
|---|---|---|
| 1 | Andover High School | 411 |
| 2 | Reading Memorial High School | 400 |
| 3 | Acton-Boxborough Regional High School | 204.5 |
| 4 | Belmont High School | 173.5 |
| 5 | Chelmsford High School | 140.5 |
| 6 | Haverhill High School | 139 |
| 7 | Central Catholic High School | 131.5 |
| 8 | Arlington High School | 128 |
| 9 | Lexington High School | 124 |
| 10 | Wakefield Memorial High School | 122 |
| 11 | Winchester High School | 78 |
| 12 | Melrose High School | 75 |
| 13 | North Andover High School | 57 |
| 14 | Methuen High School | 55 |
| 15 | Lowell High School | 43 |
| 16 | Burlington High School | 23 |
| 17 | Woburn Memorial High School | 11 |
| 18 | Stoneham High School | 8 |
Boys Team Scores
| Place | School | Score |
|---|---|---|
| 1 | Billerica Memorial High School | 170 |
| 2 | Methuen High School | 114 |
| 3 | Dracut High School | 37 |
| 4 | Stoneham High School | 33 |
Other Seasons
1 internal
See Also
1 internal, 1 external