Sectional Rankings
Girls Fall
| School Year | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 2026–2027 — North | Belmont High School | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2026–2027 — South | Framingham High School | Wellesley High School | Brookline High School |
| 2025–2026 — North | Haverhill High School | Chelmsford High School | Andover High School |
| 2025–2026 — South | Newton North High School | Brookline High School | Wellesley High School |
| 2024–2025 — North | Acton-Boxborough Regional HS High School | Winchester High School | Andover High School |
| 2024–2025 — South | Wellesley High School | Needham High School | Brookline High School |
| 2023–2024 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Andover High School | Belmont High School |
| 2023–2024 — South | Wellesley High School | Needham High School | Newton North High School |
| 2022–2023 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Andover High School | Winchester High School |
| 2021–2022 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Andover High School | Central Catholic High School |
| 2021–2022 — South | Wellesley High School | Needham High School | Brookline High School |
| 2019–2020 — Central/South | Wellesley High School | Ursuline Academy | Needham High School |
| 2019–2020 — North | Andover High School | Central Catholic High School | Reading Memorial High School |
| 2018–2019 — North | Andover High School | Reading Memorial High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2018–2019 — South | Wellesley High School | Ursuline Academy | Needham High School |
| 2017–2018 — North | Andover High School | Reading Memorial High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2017–2018 — South | Wellesley High School | Newton North High School | Brookline High School |
| 2016–2017 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Reading Memorial High School |
| 2016–2017 — South | Framingham High School | Newton North High School | Brookline High School |
| 2015–2016 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Reading Memorial High School |
| 2015–2016 — South | Bishop Feehan High School | Brookline High School | Newton North High School |
| 2014–2015 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Belmont High School |
| 2014–2015 — South | Newton North High School | Bishop Feehan High School | Framingham High School |
| 2013–2014 — North | Andover High School | Chelmsford High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2013–2014 — South | Framingham High School | Bishop Feehan High School | Newton North High School |
| 2012–2013 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School |
| 2012–2013 — South | Framingham High School | Bishop Feehan High School | Needham High School |
| 2011–2012 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Reading Memorial High School |
| 2011–2012 — South | Bishop Feehan High School | Framingham High School | Walpole High School |
| 2010–2011 — North | Andover High School | Reading Memorial High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2010–2011 — South | Bishop Feehan High School | Framingham High School | Bishop Stang High School |
| 2009–2010 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Reading Memorial High School |
| 2009–2010 — South | Bishop Feehan High School | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Stang High School |
| 2008–2009 — North | Reading Memorial High School | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School |
| 2008–2009 — South | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Feehan High School | Bishop Stang High School |
| 2007–2008 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School |
| 2007–2008 — South | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Feehan High School | Bishop Stang High School |
| 2006–2007 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School |
| 2006–2007 — South | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Stang High School | Framingham High School |
| 2005–2006 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 2005–2006 — South | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Stang High School | |
| 2004–2005 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School |
| 2004–2005 — South | Bishop Stang High School | Notre Dame Academy - Hingham | Bishop Feehan High School |
| 2003–2004 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 2003–2004 — South | Seekonk High School | Notre Dame Academy - Hingham | |
| 2002–2003 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 2002–2003 — South | Seekonk High School | Needham High School | |
| 2001–2002 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 2001–2002 — South | Needham High School | Duxbury High School | |
| 2000–2001 — North | Andover High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 2000–2001 — South | Duxbury High School | Bishop Feehan High School | |
| 1999–2000 — North | Andover High School | Chelmsford High School | |
| 1999–2000 — South | Duxbury High School | Notre Dame Academy - Hingham | |
| 1998–1999 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1998–1999 — South | Duxbury High School | Seekonk High School | |
| 1997–1998 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1997–1998 — South | Bishop Feehan High School | Seekonk High School | |
| 1996–1997 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1996–1997 — South | Bishop Feehan High School | Seekonk High School | |
| 1995–1996 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1995–1996 — South | Bishop Feehan High School | Natick High School | |
| 1994–1995 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Haverhill High School | |
| 1994–1995 — South | Natick High School | Bishop Feehan High School | |
| 1993–1994 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1993–1994 — South | Westwood High School | Duxbury High School | |
| 1992–1993 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Chelmsford High School | |
| 1992–1993 — South | Westwood High School | Wellesley High School | |
| 1991–1992 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Lowell High School | |
| 1991–1992 — South | Ursuline Academy | Wellesley High School | |
| 1990–1991 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Lowell High School | |
| 1990–1991 — South | Wellesley High School | Ursuline Academy | |
| 1989–1990 — North | Lowell High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 1989–1990 — South | Wellesley High School | Ursuline Academy | |
| 1988–1989 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Lowell High School | |
| 1988–1989 — South | Wellesley High School | New Bedford High School | |
| 1987–1988 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Andover High School | |
| 1987–1988 — South | Wellesley High School | Needham High School | |
| 1986–1987 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Belmont High School | |
| 1986–1987 — South | Wellesley High School | Brockton High School | |
| 1985–1986 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Belmont High School | |
| 1985–1986 — South | Wellesley High School | Brockton High School | |
| 1984–1985 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Westford Academy | |
| 1984–1985 — South | Canton High School | Brockton High School | |
| 1983–1984 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Westford Academy | |
| 1983–1984 — South | Wellesley High School | Brockton High School | |
| 1982–1983 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Framingham North High School | |
| 1982–1983 — South | Seekonk High School | Brockton High School | |
| 1981–1982 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Hamilton-Wenham Regional High School | |
| 1981–1982 — South | B.M.C. Durfee High School | Seekonk High School | |
| 1980–1981 — North | Acton-Boxborough Regional High School | Lexington High School | |
| 1980–1981 — South | B.M.C. Durfee High School | Dover-Sherborn High School | |
| 1979–1980 — North | Framingham North High School | Lexington High School | |
| 1979–1980 — South | B.M.C. Durfee High School | Brockton High School | |
| 1978–1979 — North | Framingham North High School | Acton-Boxborough Regional High School | |
| 1978–1979 — South | B.M.C. Durfee High School | Dover-Sherborn High School | |
| 1977–1978 — Eastern Mass | Acton-Boxborough Regional High School | Framingham North High School | |
| 1976–1977 — Eastern Mass | Acton-Boxborough Regional High School | Marblehead High School | |
| 1975–1976 — Eastern Mass | Bedford High School | Wayland High School | |
| 1974–1975 — Eastern Mass | Bedford High School | Wayland High School | |
| 1973–1974 — Eastern Mass | Wayland High School | ||
| 1972–1973 — Eastern Mass | Acton-Boxborough Regional High School |
Boys Fall
| School Year | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 2026–2027 — North | Methuen High School/Tewksbury Memorial High School | Billerica Memorial High School | North Andover High School |
| 2026–2027 — South | Milton High School | Braintree High School | Walpole High School |
| 2025–2026 — North | Methuen High School | Billerica Memorial High School | North Andover High School |
| 2025–2026 — South | Milton High School | Braintree High School | Walpole High School |
| 2024–2025 — North | Methuen High School | North Andover High School | Billerica Memorial High School |
| 2024–2025 — South | Milton High School | Braintree High School | Walpole High School |
| 2022–2023 — North | Billerica Memorial High School | Methuen High School | Stoneham High School |
| 2022–2023 — South | Milton High School | Walpole High School | Braintree High School |
| 2021–2022 — North | Methuen High School | Billerica Memorial High School | Stoneham High School |
| 2021–2022 — South | Braintree High School | Milton High School | Walpole High School |
| 2019–2020 — Central/South | Walpole High School | Braintree High School | Milton High School |
| 2019–2020 — North | Billerica Memorial High School | Stoneham High School | Methuen High School |
| 2018–2019 — North | Billerica Memorial High School | Methuen High School | Dracut High School |
| 2018–2019 — South | Walpole High School | Braintree High School | Milton High School |
| 2017–2018 — North | Billerica Memorial High School | Methuen High School | Stoneham High School |
| 2017–2018 — South | Walpole High School | Braintree High School | Advanced Math and Science Academy Charter School |
| 2016–2017 — North | Arlington High School | Methuen High School | Billerica Memorial High School |
| 2016–2017 — South | Braintree High School | Walpole High School | Dedham High School |
| 2015–2016 — North | Woburn Memorial High School | Arlington High School | Methuen High School |
| 2015–2016 — South | Braintree High School | Walpole High School | Advanced Math and Science Academy Charter School |
| 2014–2015 — North | Billerica High School | Advanced Math and Science Academy Charter School | Methuen High School |
| 2014–2015 — South | Walpole High School | Norwood High School | Braintree High School |
| 2013–2014 — North | Methuen High School | Billerica High School | Woburn High School |
| 2013–2014 — South | Norwood High School | Braintree High School | Walpole High School |
| 2012–2013 — North | Billerica High School | Dracut High School | Woburn High School |
| 2012–2013 — South | Norwood High School | Walpole High School | Braintree High School |
Girls Winter
| School Year | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 2025–2026 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Amherst Regional High School | Longmeadow High School |
| 2025–2026 — North | Concord-Carlisle High School | Weston High School | Marblehead High School |
| 2025–2026 — South | Dover-Sherborn High School | Seekonk High School | Bishop Feehan High School |
| 2024–2025 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Longmeadow High School | Amherst High School |
| 2024–2025 — North | Concord-Carlisle High School | Weston High School | Mystic Valley Regional Charter School |
| 2023–2024 — Central/West | Longmeadow High School | Minnechaug Regional High School | Ludlow High School |
| 2023–2024 — North | Concord-Carlisle High School | Weston High School | Wayland High School |
| 2023–2024 — South | Duxbury High School | Seekonk Warriors High School | Franklin High School |
| 2022–2023 — Central/West | Amherst Regional High School | Longmeadow High School | Ludlow High School |
| 2022–2023 — North | Concord-Carlisle High School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Marblehead High School |
| 2022–2023 — South | Franklin High School | Duxbury High School | Hingham High School |
| 2021–2022 — North | Westford Academy | Marblehead High School | Weston High School |
| 2021–2022 — South | Duxbury High School | Dover-Sherborn High School | Seekonk High School |
| 2019–2020 — North | Westford Academy | Concord-Carlisle High School | Weston High School |
| 2019–2020 — South | Duxbury High School | Cohasset High School | Oliver Ames High School |
| 2018–2019 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Longmeadow High School | Westfield High School |
| 2018–2019 — North | Westford Academy | Wayland High School | Concord-Carlisle High School |
| 2018–2019 — South | Duxbury High School | Oliver Ames High School | Bishop Feehan High School |
| 2017–2018 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Longmeadow High School | Westborough High School |
| 2017–2018 — North | Westford Academy | Weston High School | Concord-Carlisle High School |
| 2017–2018 — South | Duxbury High School | Hopkinton High School | Bishop Feehan High School |
| 2016–2017 — Central/South | Duxbury High School | Tyngsborough High School & Groton-Dunstable Regional High School | Norwell High School |
| 2016–2017 — North | Westford Academy | Marblehead High School | Weston High School |
| 2015–2016 — Central/South | Duxbury High School | Hopkinton High School | Norwell High School |
| 2015–2016 — North | Westford Academy | Marblehead High School | Beverly High School |
| 2014–2015 — Central/South | Duxbury High School | Tyngsborough High School & Groton-Dunstable Regional High School | King Philip Regional High School |
| 2014–2015 — North | Weston High School | Wayland High School | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 2014–2015 — West | Northampton High School | Longmeadow High School | Monument Mountain Regional High School |
| 2013–2014 — Central/South | Nauset Regional High School | Tyngsborough High School & Groton-Dunstable Regional High School | Hopkinton High School |
| 2013–2014 — North | Wayland High School | Westford Academy | Marblehead High School |
| 2013–2014 — West | Northampton High School | Westfield High School | Longmeadow High School |
| 2011–2012 — Central/South | Gardner High School | King Philip Regional High School | Barnstable High School |
| 2011–2012 — North | Wayland High School | Marblehead High School | Weston High School |
| 2011–2012 — West | Westfield High School | Minnechaug Regional High School | East Longmeadow High School |
| 2010–2011 — Central/South | Gardner High School | Duxbury High School | Barnstable High School |
| 2010–2011 — North | Wayland High School | Marblehead High School | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 2010–2011 — Western Mass | Minnechaug Regional High School | Westfield High School | Northampton High School |
| 2009–2010 — Central/South | Gardner High School | Duxbury High School | Barnstable High School |
| 2009–2010 — North | Wayland High School | Weston High School | Marblehead High School |
| 2009–2010 — West | Minnechaug Regional High School | Westfield High School | Northampton High School |
| 2008–2009 — Central/South | Westborough High School | Barnstable High School | Gardner High School |
| 2008–2009 — North | Wayland High School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Weston High School |
| 2008–2009 — West | Minnechaug Regional High School | Northampton High School | Holyoke Catholic High School |
| 2007–2008 — Central/South | Gardner High School | Barnstable High School | Westborough High School |
| 2007–2008 — North | Wayland High School | Marblehead High School | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 2007–2008 — Western Mass | Northampton High School | Longmeadow High School | Holyoke Catholic High School |
| 2006–2007 — Central/South | Gardner High School | Barnstable High School | Westborough High School |
| 2006–2007 — North | Lincoln-Sudbury Regional High School | Wayland High School | North Andover High School |
| 2006–2007 — West | Longmeadow High School | Lenox Memorial High School | Holyoke Catholic High School |
Boys Winter
| School Year | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| 2025–2026 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Belchertown High School | East Longmeadow High School |
| 2025–2026 — North | St. John's Preparatory School | Wayland High School | Mystic Valley Regional Charter School |
| 2025–2026 — South | Xaverian Brothers High School | Catholic Memorial High School | Natick High School |
| 2024–2025 — Central/West | Grafton High School | Longmeadow High School | Belchertown High School |
| 2024–2025 — North | St. John's Preparatory School | Wayland High School | Weston High School |
| 2024–2025 — South | Framingham High School | Newton North High School | Xaverian Brothers High School |
| 2023–2024 — Central/West | Belchertown High School | Minnechaug Regional High School | Longmeadow High School |
| 2023–2024 — North | Weston High School | Westford Academy | St. John's Preparatory School |
| 2023–2024 — South | Attleboro High School | Medfield High School | Duxbury High School |
| 2022–2023 — Central/West | Minnechaug Regional High School | Westfield High School | Longmeadow High School |
| 2022–2023 — North | Newton South High School | Westford Academy | Weston High School |
| 2022–2023 — South | Needham High School | Xaverian Brothers High School | Boston College High School |
| 2021–2022 — North | Weston High School | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 2021–2022 — South | Needham High School | Bishop Feehan High School | Brookline High School |
| 2019–2020 — North | Wayland High School | St. John's Preparatory School | Newton South High School |
| 2019–2020 — South | Natick High School | Bishop Feehan High School | Framingham High School |
| 2018–2019 — Central/West | Longmeadow High School | Minnechaug Regional High School | Belchertown High School |
| 2018–2019 — North | Wayland High School | St. John's Preparatory School | Westford Academy |
| 2018–2019 — South | Nantucket High School | Natick High School | Needham High School |
| 2017–2018 — Central/West | Longmeadow High School | Westborough High School | Minnechaug Regional High School |
| 2017–2018 — North | Wayland High School | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School |
| 2017–2018 — South | Needham High School | Natick High School | Ashland High School |
| 2015–2016 — Central/South | Norwell High School | Westborough High School | Wellesley High School |
| 2015–2016 — North | St. John's Preparatory School | Westford Academy | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2014–2015 — Central/South | Framingham High School | Brookline High School | Wellesley High School |
| 2014–2015 — North | St. John's Preparatory School | Westford Academy | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2014–2015 — West | Longmeadow High School | Minnechaug Regional High School | Belchertown High School |
| 2013–2014 — Central/South | King Philip Regional High School | Bishop Feehan High School | Hingham High School |
| 2013–2014 — North | St. John's Preparatory School | Westford Academy | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2013–2014 — West | Minnechaug Regional High School | Amherst Regional High School | Westfield High School |
| 2011–2012 — Central/South | Boston College High School | King Philip Regional High School | Hopkinton High School |
| 2011–2012 — North | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Weston High School |
| 2011–2012 — West | Minnechaug Regional High School | Westfield High School | Longmeadow High School |
| 2010–2011 — Central/South | King Philip Regional High School | Boston College High School | Bishop Feehan High School |
| 2010–2011 — North | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Reading Memorial High School |
| 2010–2011 — Western Mass | Minnechaug Regional High School | Westfield High School | Amherst Regional High School |
| 2009–2010 — Central/South | Bishop Feehan High School | Boston College High School | King Philip Regional High School |
| 2009–2010 — North | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Wayland High School |
| 2009–2010 — West | Minnechaug Regional High School | Northampton High School | Westfield High School |
| 2008–2009 — Central/South | Boston College High School | Bishop Feehan High School | Bishop Stang High School |
| 2008–2009 — North | St. John's Preparatory School | Lincoln-Sudbury Regional High School | Andover High School |
| 2008–2009 — West | Minnechaug Regional High School | Longmeadow High School | Westfield High School |
| 2007–2008 — Central/South | Boston College High School | Bishop Feehan High School | Bishop Stang High School |
| 2007–2008 — North | St. John's Preparatory School | Weston High School | Andover High School |
| 2007–2008 — Western Mass | Minnechaug Regional High School | Northampton High School | Longmeadow High School |
| 2006–2007 — Central/South | Bishop Feehan High School | Boston College High School | Xaverian Brothers High School |
| 2006–2007 — North | St. John's Preparatory School | Weston High School | Acton-Boxborough Regional High School |
| 2006–2007 — West | Northampton High School | West Springfield High School | Minnechaug Regional High School |